Общая статистика

Игроков в базе: 613987
Убийств: 52409705
Заражено: 23449301
Заразили: 24301271

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
1 S&P 194580 69330 595353 12099 2033 1610 1.04 Млрд.
2 yo 84491 26016 396885 15440 513 280 611.44 Mлн
3 υnnamed 23731 8960 303683 7512 706 629 422.2 Mлн
4 amg*[OPG] 71509 31140 495444 24606 1007 828 406.44 Mлн
5 Лютый 120143 16589 379919 8128 1339 676 378.23 Mлн
6 Konst4nt1n 38937 16210 262095 3055 596 426 346.97 Mлн
7 Burkina Faso 62529 21165 244235 2963 749 436 333.03 Mлн
8 Wacom 71048 20251 241021 10089 187 94 310.76 Mлн
9 qazxds*[OPG] 50393 17997 289654 42995 554 413 306.43 Mлн
10 U2 98629 27618 232144 5114 723 471 245.14 Mлн
11 1stWave | Zodiac\_59rus 36810 10035 196441 641 1010 769 242.43 Mлн
12 парит 17261 15535 150195 624 154 95 225.01 Mлн
13 gandyaka. 44755 12654 201137 603 613 333 210.9 Mлн
14 unnamed 63036 34622 118715 2636 505 505 192.49 Mлн
15 WaSek 43951 13031 123270 4660 479 322 192.3 Mлн
16 Bbl}l{uBLLluu'' 115485 22755 173473 2805 550 362 191.88 Mлн
17 乂Wacom乂 13242 6176 143726 895 215 174 191.61 Mлн
18 Mr.RazDva 98908 36781 231675 22423 457 376 183.28 Mлн
19 Моряк 47593 31720 92558 4169 230 497 175.98 Mлн
20 Without Tansion 16612 14154 112032 688 148 152 172.34 Mлн
21 fanat1k 7375 5990 108595 67 313 192 167.6 Mлн
22 2much 28742 13772 130245 1054 309 299 164.23 Mлн
23 GAMER 40258 15406 214755 22893 464 318 164.19 Mлн
24 Mr.i 45452 22122 118855 3930 192 93 159.22 Mлн
25 K A M B U C H A 32819 20172 107476 1644 191 96 157.74 Mлн
26 Golden Shark 46359 19121 115935 1330 493 451 155.62 Mлн
27 Vensaker | skaz04nik 68652 21557 145708 7843 372 326 147.83 Mлн
28 Rick\_Grimes^(Walking\_Dead) 26103 10118 132156 17866 164 187 142.18 Mлн
29 LastHotShot 14692 4622 82183 1576 29 16 139.89 Mлн
30 Мага 57187 16376 157895 960 349 192 139.81 Mлн