Общая статистика

Игроков в базе: 573400
Убийств: 50498416
Заражено: 22642190
Заразили: 23494204

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
1 S&P 188909 67569 581704 10968 2005 1574 1.02 Млрд.
2 yo 83542 25802 391449 15279 503 273 601.79 Mлн
3 amg*[OPG] 71509 31140 495444 24606 1007 828 406.44 Mлн
4 υnnamed 23152 8772 286975 7440 689 617 398.97 Mлн
5 001 112633 15132 364308 7290 1294 649 363.66 Mлн
6 Konst4nt1nch1k 37712 15862 253138 3028 578 420 333.92 Mлн
7 EZBOOST | EZGAMER 55693 19997 242217 2269 734 433 329.59 Mлн
8 Wacom 71048 20251 241021 10089 187 94 310.76 Mлн
9 qazxds*[OPG] 50393 17997 289654 42995 554 413 306.43 Mлн
10 U2 98629 27618 232144 5114 723 471 245.14 Mлн
11 1stWave | Zodiac\_59rus 34888 9586 186190 603 969 720 229.8 Mлн
12 парит 17261 15535 150195 624 154 95 225.01 Mлн
13 unnamed 63036 34622 118715 2636 505 505 192.49 Mлн
14 WaSek 43951 13031 123270 4660 479 322 192.3 Mлн
15 乂Wacom乂 13242 6176 143726 895 215 174 191.61 Mлн
16 Bbl}l{uBLLluu'' 114374 22508 168185 2761 539 353 185.95 Mлн
17 Mr.RazDva 98906 36780 231675 22422 457 376 183.28 Mлн
18 Нуф-Нуф 40270 11167 174278 463 566 307 179.18 Mлн
19 Моряк 47593 31720 92558 4169 230 497 175.98 Mлн
20 Without Tansion 16252 13739 109319 669 142 144 167.92 Mлн
21 fanat1k 6999 5661 103811 63 300 179 159.64 Mлн
22 Mr.i 45452 22122 118855 3930 192 93 159.22 Mлн
23 K A M B U C H A 32819 20172 107476 1644 191 96 157.74 Mлн
24 GAMER 39306 15008 203342 22364 435 295 153.04 Mлн
25 Golden Shark 44084 18188 111825 1275 479 439 149.4 Mлн
26 Vensaker | skaz04nik 68652 21557 145708 7843 372 326 147.83 Mлн
27 airscape 25325 12455 113462 912 273 272 143.28 Mлн
28 Rick\_Grimes^(Walking\_Dead) 26103 10118 132156 17866 164 187 142.18 Mлн
29 LastHotShot 14692 4622 82183 1576 29 16 139.89 Mлн
30 Мага 57187 16376 157895 960 349 192 139.81 Mлн