Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
301 | UZBEKISTAN no \\_ 1 | 17013 | 10112 | 29342 | 2177 | 71 | 60 | 38.25 Mлн |
302 | Anal\'nuu Terror | 9932 | 5372 | 21083 | 492 | 47 | 58 | 38.24 Mлн |
303 | Player | 9504 | 4742 | 31837 | 431 | 84 | 50 | 37.96 Mлн |
304 | ÐиЧеСвÑтого | 103921 | 30511 | 16485 | 3899 | 263 | 133 | 37.91 Mлн |
305 | [HaHaHa] ReeHok | 9002 | 4281 | 20299 | 1051 | 21 | 40 | 37.62 Mлн |
306 | otvertka | 9835 | 9543 | 21477 | 739 | 107 | 93 | 37.54 Mлн |
307 | Abdullaev | 8417 | 9352 | 25723 | 445 | 40 | 100 | 37.49 Mлн |
308 | fanera | 10089 | 8027 | 23179 | 356 | 80 | 68 | 37.36 Mлн |
309 | Tyga KZ - UA | 7868 | 7401 | 19080 | 186 | 85 | 91 | 37.35 Mлн |
310 | psix | 5073 | 7931 | 20891 | 156 | 39 | 40 | 37.25 Mлн |
311 | sh0k. | 6505 | 3068 | 34544 | 315 | 72 | 44 | 37.24 Mлн |
312 | ~D O R A E M O N~ | 10346 | 5881 | 42388 | 145 | 106 | 78 | 37.24 Mлн |
313 | K | 6713 | 8612 | 18419 | 569 | 15 | 54 | 37.22 Mлн |
314 | cypresss | 6528 | 8807 | 23344 | 158 | 68 | 119 | 37.18 Mлн |
315 | Zaika\\_59rus | 9286 | 6018 | 44752 | 205 | 40 | 54 | 37.15 Mлн |
316 | Ñтрелок | 5925 | 2479 | 23685 | 573 | 59 | 37 | 37.15 Mлн |
317 | west | 10771 | 11225 | 19583 | 374 | 55 | 49 | 36.76 Mлн |
318 | UnKnOwN*NSK | 18155 | 11025 | 21983 | 521 | 130 | 169 | 36.68 Mлн |
319 | WooNDeRWaflias | 7313 | 2200 | 37919 | 3535 | 96 | 60 | 36.66 Mлн |
320 | ^^BaH9rA^^ | 10839 | 10015 | 29374 | 406 | 17 | 7 | 36.61 Mлн |
321 | Мама | 8898 | 1898 | 43456 | 117 | 101 | 53 | 36.6 Mлн |
322 | Revenge | Отчим | 1418 | 567 | 22547 | 54 | 82 | 75 | 36.57 Mлн |
323 | 7035 |
2804 |
23101 |
346 |
67 |
91 |
36.38 Mлн |
|
324 | OLD BOY | 6895 | 5922 | 19741 | 121 | 117 | 103 | 36.36 Mлн |
325 | please give me tyan | 7437 | 3638 | 30510 | 198 | 89 | 73 | 36.28 Mлн |
326 | Zombieman | 5375 | 1832 | 30968 | 51 | 73 | 47 | 36.15 Mлн |
327 | блевал в такÑи | 13210 | 5653 | 23299 | 478 | 120 | 112 | 36.07 Mлн |
328 | Alexander | 4060 | 6810 | 17317 | 678 | 105 | 41 | 36.05 Mлн |
329 | Dana | 12862 | 11602 | 31886 | 134 | 169 | 141 | 35.85 Mлн |
330 | ツ MXPLRS | NAHUEL ツ ARG | 7540 | 8141 | 17225 | 1144 | 23 | 10 | 35.74 Mлн |