Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
393661 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393662 | [ms-exa] GSClient | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393663 | Ð°Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393664 | Hentai-Squad | Player[1] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393665 | Reiase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393666 | RT03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393667 | GOOD HACH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393668 | VIMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393669 | [CSB] | MOHCTEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393670 | T-MS | #GS 2к21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393671 | GSClient | ms-strike | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393672 | empty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393673 | tng | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393674 | узбек | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393675 | Habichin | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393676 | Ð¼Ð°Ñ‚Ð½Ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393677 | YourCS | User | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393678 | >x>X0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
|
393679 | GUILLERMO_JOHNSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393680 | МоÑква КраÑный Ð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393681 | 007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393682 | CS-STRONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393683 | Zuxa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393684 | Tiudon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393685 | < WHX > EBRAHIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393686 | Danik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393687 | BaBaI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393688 | камиль | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393689 | [CSB] Player | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
393690 | zis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |