Общая статистика

Игроков в базе: 633879
Убийств: 53215284
Заражено: 23814404
Заразили: 24666420

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
541201 кас 0 1 0 0 0 0 0
541202 Sprark\_Ultramarines 0 0 0 0 0 0 0
541203 TOPBOOST|Player 0 0 0 0 0 0 0
541204 Fullserver 0 0 0 0 0 0 0
541205 NEON KZN 0 5 0 1 0 0 0
541206 K P A 0 0 0 0 0 0 0
541207 РАСУЛОВВ 0 0 0 0 0 0 0
541208 АЛИНУР 0 0 1 0 0 0 0
541209 с 0 2 1 0 0 0 0
541210 RUS 0 0 0 0 0 0 0
541211 onyx 0 0 0 0 0 0 0
541212 DIMA\_007 0 0 0 0 0 0 0
541213 [B]DILONDESS 0 0 0 0 0 0 0
541214 [FG] Player 0 0 0 0 0 0 0
541215 топ 0 0 0 0 0 0 0
541216 [ADM]\_ DOK 0 0 0 0 0 0 0
541217 {LV} Lolipopik 0 1 0 0 0 0 0
541218 [vipms-boost] | Player 0 0 0 0 0 0 0
541219 (1)Cs16-MS | Player 0 1 0 0 0 0 0
541220 420timeSmoleGan 0 0 0 0 0 0 0
541221 mauXSD 0 0 0 0 0 0 0
541222 3gecb 6bIJI IIaIIIa 0 0 0 0 0 0 0
541223 [B] K o H T p E 0 0 0 0 0 0 0
541224 Ne2pu 0 0 0 0 0 0 0
541225 SMOL670==]====(-\_-)==> 0 0 0 0 0 0 0
541226 WEST 0 0 0 0 0 0 0
541227 GSClient | gam1ngcs-ms 0 0 0 0 0 0 0
541228 GSClient | gam1ngcs-ms 0 0 0 0 0 0 0
541229 Fullserver 0 0 0 0 0 0 0
541230 TOPBOOST|Player 0 0 0 0 0 0 0