Общая статистика

Игроков в базе: 699100
Убийств: 56200179
Заражено: 25278271
Заразили: 26130171

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
675511 BoostMS | Player 0 0 0 0 0 0 0
675512 IP 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675513 connect 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675514 5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE OF 0 0 0 0 0 0 0
675515 Unikov 0 0 0 0 0 0 0
675516 [MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0
675517 5.183.170.151 BEST SERVER LEAGU 0 0 0 0 0 0 0
675518 [MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0
675519 5.183.170.151 BEST SERVER LEAGU 0 0 0 0 0 0 0
675520 5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE OF 0 0 0 0 0 0 0
675521 (1)5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE 0 0 0 0 0 0 0
675522 (1)[MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0
675523 xALLIVANx 0 0 0 0 0 0 0
675524 5.183.170.151 BEST SERVER LEAGU 0 0 0 0 0 0 0
675525 coddeath 0 0 0 0 0 0 0
675526 5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE OF 0 0 0 0 0 0 0
675527 ALL-MS | BOSS 0 0 0 0 0 0 0
675528 [MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0
675529 5.183.170.151 BEST SERVER LEAGU 0 0 0 0 0 0 0
675530 connect 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675531 5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE OF 0 0 0 0 0 0 0
675532 .:: [CSB] | morpex ::. 0 0 0 0 0 0 0
675533 Abu WaeL \_!\_ 0 0 0 0 0 0 0
675534 IP 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675535 IP 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675536 5.183.170.151 RESPAWN LEAGUE OF 0 0 0 0 0 0 0
675537 ХОЧУ ЧЕЛОВЕЧИНУ 0 0 0 0 0 0 0
675538 [MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0
675539 IP 5.183.170.151 0 0 0 0 0 0 0
675540 (1)[MXPLRS] Player 0 0 0 0 0 0 0