Общая статистика

Игроков в базе: 632213
Убийств: 53130781
Заражено: 23773635
Заразили: 24625636

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
122791 CHERNIKA 5 4 5 0 0 0 9.64 Тыс.
122792 WUDU_XIII 1 9 1 0 0 0 9.64 Тыс.
122793 Педагог 5 28 5 0 0 0 9.64 Тыс.
122794 Кирюша 0 2 7 0 0 0 9.64 Тыс.
122795 {-_-} [-_-] {-_-} 1 16 4 0 0 0 9.64 Тыс.
122796 WWE 2 8 5 0 0 0 9.64 Тыс.
122797 Lebedz\_23 6 1 7 0 0 0 9.64 Тыс.
122798 Vrosty 6 3 4 0 0 0 9.64 Тыс.
122799 asd 1 6 10 0 0 0 9.64 Тыс.
122800 007 2 2 4 0 0 0 9.64 Тыс.
122801 1234567890 6 8 1 0 0 0 9.64 Тыс.
122802 sylvia 2 1 6 0 0 0 9.64 Тыс.
122803 Unikov 1 1 4 0 0 0 9.64 Тыс.
122804 ------> 1 3 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122805 [NC] -=MACTEP KC=- 2 11 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122806 [CSB] Player 3 8 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122807 unnamed 1 11 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122808 SHERXAN 15 13 5 0 0 0 9.64 Тыс.
122809 AYOOOOOOOOOOO 13 11 4 0 0 0 9.64 Тыс.
122810 Fullserver 1 1 6 0 0 0 9.64 Тыс.
122811 ASHA 6 9 7 0 0 0 9.64 Тыс.
122812 Mex@niK 1 6 7 0 0 0 9.64 Тыс.
122813 .:: [CSB] | N.E.O.N ::. 1 2 9 0 0 0 9.64 Тыс.
122814 milkigold 3 6 3 1 0 0 9.64 Тыс.
122815 Unikov 4 6 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122816 mr.krab 11 15 1 1 0 0 9.64 Тыс.
122817 CODDY 4 6 1 0 0 0 9.64 Тыс.
122818 VEnnom 2 9 2 0 0 0 9.64 Тыс.
122819 Player 8 8 5 1 0 0 9.64 Тыс.
122820 mircale 007 22 33 2 0 0 0 9.64 Тыс.