Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
160681 | SUPER_WARLOCK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.11 Тыс. |
160682 | -=MACTEP KC=- | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.11 Тыс. |
160683 | Miku | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.11 Тыс. |
160684 | CybeR | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.11 Тыс. |
160685 | Лёха | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.11 Тыс. |
160686 | RUS | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160687 | Shampion | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160688 | Major Jason | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160689 | (1)Player | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160690 | GLOTOK SPERMY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160691 | cs16-play | user | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160692 | EZBOOST | EZGAMER | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160693 | unnamed | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160694 | MOUSACHi | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160695 | UZB | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160696 | kapitan | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160697 | [B] K o H T p E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160698 | RAMBO | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160699 | cs-full.pro online | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160700 | suck-my-balls | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160701 | украина | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160702 | maku | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160703 | (1)[vipms-boost] | Player | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160704 | gs-m <- russian | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160705 | fozil\\_fakhriddinov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160706 | TPY YOUTUBE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160707 | CaHuTaP_152 | 10 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160708 | PEHATO_SAMPOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160709 | GSClient | 21 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 Тыс. |
160710 | >cRAzii1 |
7 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5.1 Тыс. |
|