Общая статистика

Игроков в базе: 683378
Убийств: 55483249
Заражено: 24935162
Заразили: 25787109

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
214861 empty 3 8 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214862 CybeR Player 2 5 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214863 Azekill 0 3 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214864 CybeR Player 2 2 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214865 678 2 6 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214866 MS-BOOST | Player 3 6 4 0 0 0 3.74 Тыс.
214867 (2)CybeR Player 3 5 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214868 Cyber | CS:GO player 7 11 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214869 Unikov 1 5 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214870 daf1x 0 3 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214871 дядя Вова 1 4 2 2 0 0 3.74 Тыс.
214872 deathstroke 1 0 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214873 jahongir 3 5 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214874 vаlve-ms | сom 1 3 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214875 sanimosin 5 9 2 1 0 0 3.74 Тыс.
214876 wseedw 0 1 1 2 0 0 3.74 Тыс.
214877 lambda 4 6 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214878 добрый гном 6 10 4 0 0 0 3.74 Тыс.
214879 Niro 1 3 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214880 ArthurTH 7 0 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214881 (4)[B] K o H T p E 8 11 0 2 0 0 3.74 Тыс.
214882 Axeronzzz 0 0 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214883 [B] creck 1 17 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214884 \_Mashinist\_ 8 15 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214885 путин 3 6 0 0 0 0 3.74 Тыс.
214886 А_И_м 0 2 1 0 0 0 3.74 Тыс.
214887 [vipms-boost] | Player 1 6 3 0 0 0 3.74 Тыс.
214888 ЧЕЧНЯ 0 4 2 0 0 0 3.74 Тыс.
214889 blackmoon 0 5 0 1 0 0 3.74 Тыс.
214890 GSClient 4 8 2 0 0 1 3.74 Тыс.