Общая статистика

Игроков в базе: 684304
Убийств: 55532162
Заражено: 24958637
Заразили: 25810601

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
326521 rat 0 3 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326522 Xt1.102 3 2 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326523 BOSS 1 0 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326524 T U R I S T 0 1 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326525 PavelAKri 0 2 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326526 Petrosyan 3 2 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326527 Uzbek\_Tigers\_1998 0 3 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326528 ШПИНГАЛЕТ 1 1 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326529 [ms-exa] Player 0 1 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326530 DWA 8 7 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326531 Я НЕ ДЕБИЛ 1 5 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326532 1nss//qshot 1 1 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326533 (1)Unikov 0 5 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326534 Unikov 0 0 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326535 пидорас 1 1 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326536 Demon 2 3 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326537 FROSTIK 0 1 2 0 0 0 1.18 Тыс.
326538 Juzek Wuzek 0 1 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326539 vаlve-ms | сom 2 2 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326540 (1)unnamed 0 4 1 0 0 0 1.18 Тыс.
326541 pabl 3 4 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326542 CCTV:D 0 4 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326543 [Fine-Boost] player 1 1 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326544 krblsa 2 10 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326545 krblsa 13 12 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326546 TOPBOOST|Player 1 3 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326547 2014 наяуц 2 5 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326548 TOJI? 0 3 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326549 [B] K o H T p E 0 2 0 0 0 0 1.18 Тыс.
326550 Ибраhим 4 5 1 0 0 0 1.18 Тыс.