Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
336271 | T-MS | #GSClient | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336272 | (1)T-MS | #GSClient | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336273 | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336274 | каÑой | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336275 | Fullserver | Zombie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336276 | 24B | Player | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336277 | CS-16 | Player | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336278 | ilya124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336279 | Ð‘Ð°Ñ€Ñ…Ð°Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð“Ñ€ÐµÑ‡ÐºÐ° | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336280 | Senpai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336281 | VICTORTSOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336282 | Sunnat uzb | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336283 | EMANUELO | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336284 | OTEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336285 | SingSuminnie* iamDRAMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336286 | scroll | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336287 | ~ [CSB] ^ E N C O R E ~ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336288 | gremlin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336289 | CybeR Player | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336290 | //haku x>LiPtoNN0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 |
|
336291 | Ebobo? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336292 | zеvs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336293 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336294 | [GM] SKULER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336295 | Fullserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336296 | ÐУРКЕÐФÐЙР| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336297 | CS-16 | Player | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336298 | Arkan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336299 | GSClient | CS-CLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
336300 | K P A C U B O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |