Общая статистика

Игроков в базе: 451992
Убийств: 43901027
Заражено: 19799586
Заразили: 20651662

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
3631 ノーストーク 1002 633 1808 56 11 5 2.81 Mлн
3632 BES777 1695 1285 1568 69 2 3 2.81 Mлн
3633 REBEL ZM 2012 1011 1227 1522 30 3 5 2.81 Mлн
3634 [vipms-boost] | Player 710 1108 1225 28 15 3 2.81 Mлн
3635 Ruxs 1025 830 2469 9 2 1 2.81 Mлн
3636 unnamed 1048 1221 1486 71 7 11 2.81 Mлн
3637 23 3676 1041 2985 69 21 17 2.8 Mлн
3638 tiszyy 1763 1766 1108 97 2 17 2.8 Mлн
3639 Revival 841 697 1424 20 13 6 2.8 Mлн
3640 ZX_ATIF 1482 2146 1404 97 11 14 2.8 Mлн
3641 BARON_KONDER 879 918 1343 92 3 6 2.8 Mлн
3642 777 1234 1467 1747 30 0 3 2.8 Mлн
3643 3_а_Й_к_А 1107 1610 1392 31 1 3 2.8 Mлн
3644 largef9999 1192 2816 1198 24 7 14 2.8 Mлн
3645 Rei 716 434 2615 43 4 8 2.79 Mлн
3646 {eLITE} МурКа 1678 1623 1347 41 2 11 2.79 Mлн
3647 Player 1385 2040 1548 68 2 10 2.79 Mлн
3648 mXn 963 596 1463 28 6 10 2.79 Mлн
3649 KOSMOS_UR 420 659 1476 42 4 0 2.79 Mлн
3650 Jole ツ 482 522 1821 15 6 6 2.79 Mлн
3651 andreybolt 269 651 1625 3 3 3 2.79 Mлн
3652 {RSF001} 1559 1883 1335 50 6 7 2.78 Mлн
3653 [eLiTe] M1no 286 340 1913 3 9 5 2.78 Mлн
3654 Adam 594 546 1496 18 3 5 2.78 Mлн
3655 BR Skyzzer 1068 1152 2931 55 1 10 2.78 Mлн
3656 (1)unnamed 1216 1508 1369 26 2 5 2.78 Mлн
3657 Алтанбек.kz 955 956 1357 51 4 19 2.78 Mлн
3658 Adler 579 890 1246 39 6 0 2.78 Mлн
3659 K P A C U B O 834 963 1626 12 1 6 2.77 Mлн
3660 [vipms-boost] | Player 782 1301 1281 28 3 15 2.77 Mлн