Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
418801 | DOFAMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418802 | [Fine-Boost] Русский М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418803 | /lepa 6 /let | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418804 | [vipms-boost] | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418805 | $_@rjesh_$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418806 | NAWAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418807 | Berserk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418808 | listcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418809 | Fullserver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418810 | GSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418811 | ~ [CSB] | Karefan ~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418812 | CS-MS Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418813 | [vipms-boost] | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418814 | Dime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418815 | {~ZAiD~} | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418816 | polkovnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418817 | CybeR Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418818 | samuray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418819 | [B] K o H T p E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418820 | HOCO4EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418821 | [B] K o H T p E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418822 | ЕККЦ35К5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418823 | *munya* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418824 | дим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418825 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418826 | Angela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418827 | porno1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
418828 | Andrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418829 | (2)CSAdmin | Gamer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
418830 | seksi_kroshka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |