Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
458431 | Problem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458432 | DOFAMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458433 | [Fine-Boost] РуÑÑкий М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458434 | /lepa 6 /let | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458435 | [vipms-boost] | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458436 | $_@rjesh_$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458437 | NAWAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458438 | Berserk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458439 | listcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458440 | Fullserver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458441 | GSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458442 | ~ [CSB] | Karefan ~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458443 | CS-MS Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458444 | [vipms-boost] | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458445 | Dime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458446 | {~ZAiD~} | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458447 | polkovnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458448 | CybeR Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458449 | samuray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458450 | [B] K o H T p E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458451 | HOCO4EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458452 | [B] K o H T p E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458453 | ЕККЦ35К5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458454 | *munya* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458455 | дим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458456 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458457 | Angela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458458 | porno1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
458459 | Andrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
458460 | (2)CSAdmin | Gamer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |