Общая статистика

Игроков в базе: 438357
Убийств: 42983807
Заражено: 19399321
Заразили: 20251366

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
481 sweetmax 9719 8702 12339 350 43 73 23.67 Mлн
482 psix 3789 5810 12811 83 22 25 23.64 Mлн
483 Natalya Vladimirovna 2934 3559 17610 99 56 41 23.62 Mлн
484 wyL 5302 6018 20729 349 76 64 23.59 Mлн
485 CTR 10611 12412 10726 99 25 133 23.53 Mлн
486 Киноплёнка 3031 3665 13941 141 41 40 23.52 Mлн
487 (1)unnamed 7952 7618 10164 317 95 104 23.45 Mлн
488 maks 8004 7830 10917 320 38 73 23.44 Mлн
489 wwwboi 5494 3656 12991 195 21 22 23.4 Mлн
490 CS 1.6 CLIENT 9538 11940 12232 341 46 74 23.39 Mлн
491 -DarkStars-Kaneki Ken 8335 7530 14695 561 53 65 23.35 Mлн
492 MaJestIK 5053 5042 12802 223 52 61 23.34 Mлн
493 OLEG GAZMANOV 7223 3794 23399 161 59 73 23.28 Mлн
494 HannibaL 7669 2698 16170 221 67 62 23.19 Mлн
495 Freddie Mercury 5390 7052 11390 337 24 27 23.19 Mлн
496 Mandarina. 5733 3235 17152 111 110 48 23.16 Mлн
497 BcEM\\_nPuBeT 11553 8179 23877 1061 107 94 23.13 Mлн
498 Fazilov 5215 4466 16387 63 49 24 23.1 Mлн
499 bwin 4187 3554 15104 73 81 51 23.06 Mлн
500 iuseless 7089 5093 22864 1111 44 59 23.04 Mлн
501 Филип Киркоров 6051 8545 11630 100 26 33 23.01 Mлн
502 4271 1975 14740 174 40 64 23 Mлн
503 BOSS | KoMiR 4093 3601 13411 250 20 12 22.92 Mлн
504 OoOoOoO 6322 9025 12759 887 68 72 22.85 Mлн
505 DV_DK 4167 3155 21471 970 78 32 22.82 Mлн
506 1805.VWvb 5727 3348 12403 307 26 24 22.82 Mлн
507 V SOSTOAINIE AFEKTA 16432 7209 30427 380 79 38 22.72 Mлн
508 [Muxa] 7992 5493 11968 342 14 11 22.72 Mлн
509 ЛиМоНчИк 5599 5586 15278 384 10 22 22.67 Mлн
510 TAM [INDONESIA] 7739 6863 12702 135 54 60 22.59 Mлн