Общая статистика

Игроков в базе: 514688
Убийств: 47343400
Заражено: 21324336
Заразили: 22176339

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
1981 null 2101 969 3741 746 18 14 6.48 Mлн
1982 AMxA 1298 1829 3289 98 3 17 6.47 Mлн
1983 PROFFESOR 1349 1883 3925 32 8 9 6.46 Mлн
1984 капатыч 942 1505 3676 41 30 13 6.46 Mлн
1985 BlackRose || RedApple 1356 1002 3286 103 17 19 6.45 Mлн
1986 дведи 3727 2634 3608 157 15 46 6.45 Mлн
1987 kukuruzo 1518 1323 2826 101 14 34 6.45 Mлн
1988 ПОТНАЯ_КИСА 1417 1524 3247 160 9 12 6.45 Mлн
1989 -=MeeT_YouR_MaKeR=- 2447 933 6090 104 25 27 6.45 Mлн
1990 BK-201 550 1102 3284 37 0 9 6.44 Mлн
1991 QUANG-VIETNAM01 3335 5527 3041 132 15 21 6.43 Mлн
1992 Rionz 1673 1181 3798 44 11 14 6.42 Mлн
1993 E R C O R E *( *. 3830 2347 3712 127 17 32 6.42 Mлн
1994 SAMODBAEV 1711 2490 3295 24 9 18 6.41 Mлн
1995 Mashka :* 3267 2827 3830 61 19 35 6.41 Mлн
1996 Zla9L PiPka 1665 1136 3348 78 11 21 6.41 Mлн
1997 satoru1st 2025 1103 3219 99 11 8 6.4 Mлн
1998 *Umbrella*#RaJa 7305 6719 4245 190 5 7 6.4 Mлн
1999 ARENA-BOOST | kukusklan 22397 15103 1025 586 26 91 6.39 Mлн
2000 /Deathmatch/[eSS]=>miks 736 1154 4218 20 2 14 6.39 Mлн
2001 britney 2498 1926 3494 194 5 17 6.39 Mлн
2002 fanta 1605 1555 3709 85 5 29 6.38 Mлн
2003 SADRADDIN 1152 2099 3162 76 17 4 6.37 Mлн
2004 Klaus 2699 2933 3048 76 4 13 6.37 Mлн
2005 Neji 2359 2315 3292 155 19 12 6.37 Mлн
2006 Zeratul 1292 625 3461 56 28 13 6.37 Mлн
2007 CAPPUCINO 1847 1762 5578 127 36 12 6.36 Mлн
2008 empty 1290 2214 2942 40 10 19 6.36 Mлн
2009 uzbek 3613 7034 3081 113 11 20 6.36 Mлн
2010 kefirs 1760 2571 3928 29 9 33 6.36 Mлн