Общая статистика

Игроков в базе: 683337
Убийств: 55481518
Заражено: 24934294
Заразили: 25786255

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
218071 ScooT 6 6 4 0 0 0 3.62 Тыс.
218072 duck 1 2 0 0 0 0 3.62 Тыс.
218073 -ZLOY- 4 5 0 0 0 0 3.62 Тыс.
218074 узбеки спят 0 4 0 4 0 0 3.62 Тыс.
218075 Nrwaa21 1 1 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218076 [T-B] New Gamer 3 2 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218077 qwes 1 4 3 0 0 0 3.62 Тыс.
218078 empty 2 14 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218079 [ms-exa] Player 3 1 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218080 ALL-MS | BOSS 7 13 0 0 0 0 3.62 Тыс.
218081 empty 1 1 3 0 0 0 3.62 Тыс.
218082 HAKAN 0 4 0 0 0 0 3.62 Тыс.
218083 ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕВ 2 3 4 1 0 0 3.62 Тыс.
218084 LITPYXA 2 1 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218085 [Xash3D]^2@1xHiKi | PowerSiderS 2 5 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218086 gofra 0 1 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218087 я froksent123 0 0 5 0 0 0 3.62 Тыс.
218088 <Warrior> Player 1 4 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218089 (1)11111111 4 17 0 0 0 0 3.62 Тыс.
218090 gs-m | zombie 4 2 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218091 king 5 8 3 0 0 0 3.62 Тыс.
218092 nayoBer 0 3 5 0 0 0 3.62 Тыс.
218093 LsV | Device 0 2 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218094 JANOB_NOVA 0 0 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218095 Friday 0 2 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218096 Program 0 1 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218097 engjulli 1 3 2 0 0 0 3.62 Тыс.
218098 [vipms-boost] | Player 2 6 1 0 0 0 3.62 Тыс.
218099 you are dead 1 14 3 0 0 0 3.62 Тыс.
218100 pako 0 1 3 0 0 0 3.62 Тыс.