Общая статистика

Игроков в базе: 623433
Убийств: 52791782
Заражено: 23613559
Заразили: 24465564

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
257131 Boost 0 2 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257132 Ghost 0 1 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257133 1777 0 1 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257134 DedMoroz 2 5 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257135 про 2 0 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257136 ABUSAMADRES JHONS 0 1 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257137 Oeo 0 1 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257138 A S A D I Y 777 1 2 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257139 MIKY33 6 3 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257140 CybeR Player 0 1 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257141 chicebricer 0 1 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257142 unnamed 1 7 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257143 [B] K o H T p E 0 3 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257144 Cyber Player 0 4 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257145 Re1D 1 9 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257146 xdezz 2 1 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257147 SKYWALKER 5 11 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257148 muerdo pito 4 4 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257149 [Fine-Boost] player 0 2 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257150 Бошмачок 2 0 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257151 ,.(-\_-).,SIGMA 2 3 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257152 Стрелец71 0 3 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257153 CybeR Player 0 3 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257154 listcs 3 4 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257155 beJlka 4 1 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257156 CS-MS | Gamer 2 5 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257157 ворон 2 11 0 0 0 0 2.03 Тыс.
257158 iuretz 4 3 1 0 0 0 2.03 Тыс.
257159 Trouble Maker 0 2 2 0 0 0 2.03 Тыс.
257160 (1)[vipms-boost] | Player 3 10 2 3 0 0 2.03 Тыс.