Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
267991 | ALEXPOOP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267992 | М.Ð.Ð .Ð.З.М. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267993 | K P A C U B O | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267994 | =0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267995 | Cs-Quality | Player | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267996 | K P A C U B O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267997 | Iqbol | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267998 | марковка | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
267999 | GSClient | Dev-MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268000 | 121212343434324rfwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268001 | puk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268002 | 1111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268003 | [MS]-BOOST | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268004 | [Fine-Boost] player | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268005 | ramz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268006 | [vipms-boost] | Player | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268007 | MerCuRiaL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268008 | Fullserver | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268009 | copchan | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268010 | МÐГУЧИЙ ФСБЕШÐИК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268011 | BmK3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1.3 Тыс. |
|
268012 | Spooky | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268013 | Gametracker---LT | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268014 | (1)[ms-exa] Player | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268015 | piy :D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268016 | RUZIK | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268017 | SWAGGA E6ET BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268018 | ASILBEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268019 | ~ [CSB] | Boom ~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |
268020 | Dennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Тыс. |