Общая статистика

Игроков в базе: 626999
Убийств: 52906540
Заражено: 23671660
Заразили: 24523662

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
270721 waw1013 0 2 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270722 0007 0 1 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270723 KaRaKaLPaK 5 2 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270724 HOZYAIN PEN'KA 7 13 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270725 JalloT 0 1 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270726 killer 1 8 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270727 unnamed 1 11 2 0 0 0 1.76 Тыс.
270728 Bro_x5 0 2 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270729 ozbek silla 0 2 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270730 El Chiri 2 3 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270731 так блэт 0 3 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270732 saed rimawi 0 3 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270733 Servera-CS | Player 0 9 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270734 PT79 6 8 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270735 skryx3 1 5 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270736 23 Katsuo 1 4 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270737 manitr 23 2 3 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270738 BoostMS | Player 3 3 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270739 -=MACTEP KC=- 4 5 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270740 T-MS | #Pro Player 1 3 2 0 0 0 1.76 Тыс.
270741 R3@LN1Y SN@YP3R 7 1 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270742 XILSON 1 2 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270743 спидрам 2 2 3 0 0 0 1.76 Тыс.
270744 K P A C U B O 0 1 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270745 [vipms-boost] | Player 2 5 1 0 0 0 1.76 Тыс.
270746 qqq 1 5 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270747 188.212.100.159 EVENT VIP 1 7 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270748 [CSB] VAM PISDA 0 1 2 0 0 0 1.76 Тыс.
270749 Jajon 0 4 0 0 0 0 1.76 Тыс.
270750 [vipms-boost] | Player 0 1 1 0 0 0 1.76 Тыс.