Общая статистика

Игроков в базе: 683455
Убийств: 55487984
Заражено: 24937508
Заразили: 25789502

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
2791 Play 570 513 2325 33 4 6 5.03 Mлн
2792 <} Winged By Fate {> Godenei 954 1514 2529 43 15 19 5.03 Mлн
2793 empty 2209 1906 2048 49 8 21 5.03 Mлн
2794 Dean 1197 697 4476 22 19 24 5.02 Mлн
2795 Nesqiuk 1685 689 4707 175 14 16 5.02 Mлн
2796 ыыыыыыыы 1773 1549 2340 101 8 20 5.01 Mлн
2797 *** 1687 1456 2694 83 16 18 5.01 Mлн
2798 Tyga 1517 1724 2024 34 5 21 5.01 Mлн
2799 shum67rus 1139 2543 2242 31 3 22 5.01 Mлн
2800 boost-cs | player 1419 1183 2156 27 14 22 5.01 Mлн
2801 Барыга 2078 2568 2489 48 12 11 5.01 Mлн
2802 apelsinchik 1391 2028 2828 31 6 10 5 Mлн
2803 player 2735 4177 1799 86 13 38 5 Mлн
2804 a rizic of ded 4553 3719 2327 178 8 11 5 Mлн
2805 Гриша 1815 2501 2345 144 7 20 5 Mлн
2806 Mr.OzzY 1902 1792 2929 140 9 7 5 Mлн
2807 Freedom 1899 1553 2875 43 1 16 5 Mлн
2808 *COVID-19 LIZA* 1728 2264 2593 148 6 3 4.99 Mлн
2809 YouTube | Zalupa 3089 1569 3139 168 24 15 4.99 Mлн
2810 урок с паяльнико 1450 1732 3529 110 18 18 4.99 Mлн
2811 psix 696 1057 2583 31 2 3 4.99 Mлн
2812 тащер 1871 2231 2328 67 3 18 4.99 Mлн
2813 Мамэд 906 754 2454 15 15 11 4.99 Mлн
2814 Оksana\_125RUS 1002 1355 2775 30 2 7 4.98 Mлн
2815 *respegt*[OPG] 2849 3378 2239 81 24 26 4.97 Mлн
2816 z\_e\_v\_s 1241 1423 2120 52 4 19 4.97 Mлн
2817 K P A C U B O 1909 2395 2590 77 15 9 4.97 Mлн
2818 david el pro 2045 3059 2378 139 6 6 4.97 Mлн
2819 CTR | Zombie =) 1740 3327 2372 23 12 13 4.97 Mлн
2820 nakyrenaya giena 899 1271 2567 47 2 4 4.97 Mлн