Ранг | Ник | Заразил | Заражен | Убил | Всего урона | |||
зомби | людей | немезид | выживших | |||||
289621 | CybeR Player | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289622 | вечно гомо-гей | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289623 | Anomality | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289624 | GSClient | Dev-MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289625 | Fuckyou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289626 | mustafo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289627 | zed | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289628 | Unikov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289629 | леха | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289630 | baNacho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289631 | [Lite-Mon] Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289632 | YUR4IKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289633 | boost-cs | player | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289634 | 24B | Player | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289635 | TOPBOOST|Player | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289636 | 9606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289637 | Sm@JIu]{ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289638 | Shevа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289639 | HacBauHblu БаPoH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289640 | Andrywa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289641 | Gay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289642 | unnamed | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289643 | TeventCyberArena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289644 | GSClient | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289645 | cs-full.pro online | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289646 | OHIO FINAL BOSS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289647 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289648 | >I0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 Тыс. |
|
289649 | [Lite-Mon] Antonio | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |
289650 | Fullserver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 Тыс. |