Общая статистика

Игроков в базе: 538731
Убийств: 48611613
Заражено: 21859744
Заразили: 22711743

Статистика игроков

Ранг Ник Заразил Заражен Убил Всего урона
зомби людей немезид выживших
292081 GSClient | CS-CLAN 2 2 0 0 0 0 941
292082 (2)[vipms-boost] | Player 1 1 0 0 0 0 941
292083 [ANIME]NastyaChan 0 2 1 0 0 0 941
292084 [YouTube TheAmonDit] Amon 1 4 0 0 0 0 941
292085 Gyrber 0 0 0 0 0 0 941
292086 ШАМАН19 5 3 1 0 0 0 941
292087 Nitrooo 4 4 1 1 0 0 941
292088 Dark Phoenix 0 1 0 0 0 0 941
292089 [MXPLRS] Player 1 1 0 0 0 0 941
292090 GS-M [B]KoHTpe 3 2 0 0 0 0 941
292091 (1)K P A C U B O 5 3 0 0 0 0 941
292092 -=MACTEP KC=- 3 1 1 0 0 0 941
292093 w1ntex 0 2 0 0 0 0 941
292094 ABU BANDIT 0 1 0 0 0 0 941
292095 Abyvnoi 1 3 1 1 0 0 941
292096 Designed2kill 0 2 0 0 0 0 941
292097 [vipms-boost] | Player 1 2 0 0 0 0 940
292098 -=MACTEP KC=-Ñ‘ 4 1 0 0 0 0 940
292099 СИКООО 999 ЛВЛ 1 2 0 0 0 0 940
292100 AWPshnik MANTA GIQELA^_^ 2 2 0 0 0 0 940
292101 sokosla1 1 0 1 0 0 0 940
292102 skorpion 4 5 0 0 0 0 940
292103 RedSoldat 1 2 0 0 0 0 940
292104 uthf27 0 0 0 0 0 0 940
292105 -=MACTEP KC=- 5 5 0 0 0 0 940
292106 aneJIbcuH 5 15 0 0 0 0 940
292107 КруТ0й 1 3 0 0 0 0 940
292108 [vipms-boost] | Player 1 1 0 0 0 0 940
292109 CTR | Player 0 1 0 0 0 0 940
292110 @IIeLsiN4iK 0 2 0 0 0 0 940